|
Цены на сопутствующую продукцию: припои, флюсы, отмывки производства Stannol, Heraeus, Kester, EFD-Nordston, Henkel в т.ч. НДС, общий заказ на сумму 50000...99999 руб., предоплата 100% |
|
Прайс-лист на: |
При заказе от 100000 р. до 149999 скидка 3%, от 150000 до 199999 скидка 4%, |
Но- |
Производство |
Артикул |
Тип |
Признак |
Наименование продукта |
Состав |
Упа- |
Ёмкость |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EFD-Nordston | EFD7019057 | флюс | гель канифольный | 6-411-А | RMA | картридж | 1 059,00 | |
| 002 | EFD-Nordston | EFD7019074 | флюс | гель безотмывочный | 6-412-А FluxPlus | 10cc | картридж | 906,00 | |
| 003 | EFD-Nordston | EFD7019074-1 | флюс | гель безотмывочный | 6-412-А FluxPlus | 10cc | картридж | 973,00 | |
| 004 | EFD-Nordston | EFD7019095 | флюс | гель водоотмывный | 6-415-А | 10cc | картридж | 934,00 | |
| 005 | EFD-Nordston | EFD7019148 | паста | чистящая для игл | 6-460-B | Solderv Plus | картридж | 0,025 кг | 2 284,00 |
| 006 | EFD-Nordston | EFD7012334 | диспенсер | Perfomus V | шт. | 115 710,00 | |||
| 007 | EFD-Nordston | EFD7017041 | диспенсер | Ultimus I | шт. | 206 193,00 | |||
| 008 | EFD-Nordston | EFD7020199 | паста | паяльная | SN62NCLR-A SolderPlus | картридж | 0,035 кг | 1 439,00 | |
| 009 | EFD-Nordston | EFD7020224 | паста | паяльная | SN62RMA-A | 10cc | картридж | 1 104,00 | |
| 010 | EFD-Nordston | EFD7023596 | дозатор | ручной | HPD-10K | шт. | 5 329,00 | ||
| 011 | EFD-Nordston | EFD7023610 | дозатор | ручной | HPD-30K | шт. | 5 329,00 | ||
| 012 | Henkel | MUL-288503 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 0.56 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 1 180,00 |
| 013 | Henkel | MUL-288519 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 0.7 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 2 151,00 |
| 014 | Henkel | MUL-291794 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 0.7 мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 2 353,00 |
| 015 | Henkel | MUL-288538 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 1.0 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 2 038,00 |
| 016 | Henkel | MUL-291796 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 1.0 мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 2 383,00 |
| 017 | Henkel | MUL-288548 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 1.2 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 1 751,00 |
| 018 | Henkel | MUL-583729 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 400 5C 0.5мм | Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | катушка | 0,25 кг | 2 711,00 |
| 019 | Henkel | MUL-292717 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.23 2С мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 2 016,00 |
| 020 | Henkel | MUL-292720 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.32 2С мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 2 580,00 |
| 021 | Henkel | MUL-292725 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.46мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 1 904,00 |
| 022 | Henkel | MUL-288984 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.56 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 881,00 |
| 023 | Henkel | MUL-292727 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.56мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 1 561,00 |
| 024 | Henkel | MUL-289155 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.7 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 2 086,00 |
| 025 | Henkel | MUL-292732 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 0.7мм | Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 2 574,00 |
| 026 | Henkel | MUL-289184 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 1.0 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 1 995,00 |
| 027 | Henkel | MUL-289190 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore X39 1.2 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 1 827,00 |
| 028 | Henkel | MUL-288609 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 502 5C 0.7 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 2 105,00 |
| 029 | Henkel | MUL-288623 | припой | трубчатый, содержащий свинец | Multicore 502 5C 1.2 мм | Sn60Pb40 | катушка | 0,25 кг | 2 024,00 |
| 030 | Henkel | MUL-290848 | флюс | водоотмывный | Multicore HYDRO-X/20 | канистра | 5 л | 6 562,00 | |
| 031 | Henkel | MUL-287930 | флюс | гель безотмывочный | Multicore 425-01 | картридж | шт. | 1 698,00 | |
| 032 | Henkel | MUL-291117 | флюс | безотмывочный | Multicore R41-01I | канистра | 25 л | 20 752,00 | |
| 033 | Henkel | MUL-291103 | флюс | безотмывочный | Multicore R41-01I | канистра | 5 л | 5 737,00 | |
| 034 | Henkel | MUL-293106 | флюс | безотмывочный | Multicore X33-12I | канистра | 25 л | 22 640,00 | |
| 035 | Henkel | MUL-293100 | флюс | безотмывочный | Multicore X33-12I | канистра | 5 л | 5 169,00 | |
| 036 | Henkel | MUL-401314 | флюс | безотмывочный | Multicore MFR301 | канистра | 25 л | 21 315,00 | |
| 037 | Henkel | MUL-310316 | флюс | безотмывочный | Multicore MFR301 | канистра | 5 л | 5 378,00 | |
| 038 | Henkel | MUL-735121 | флюс | гель | Multicore LF318 10CC EFD Dual | картридж | 0,01 л | 2 130,00 | |
| 039 | Henkel | MUL-291201 | разбавитель | Multicore PC70i | канистра | 5 л | 5 512,00 | ||
| 040 | Henkel | MUL-344437 | паста | паяльная | Multicore CR36 | Sn62Pb36Ag2 | банка | 0,5 кг | 4 850,00 |
| 041 | Henkel | MUL-698840 | паста | паяльная | Multicore LF318 | Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 | банка | 0,5 кг | 6 699,00 |
| 042 | Henkel | MUL-463215 | паста | паяльная | Multicore MP200 | Sn62Pb36Ag2 | банка | 0,5 кг | 5 124,00 |
| 043 | Henkel | MUL-653555 | паста | паяльная | Multicore MP218 | Sn62Pb36Ag2 | банка | 0,5 кг | 5 086,00 |
| 044 | Henkel | MUL-645843 | паста | паяльная | Multicore MP218 | Sn63Pb37 | банка | 0,5 кг | 3 403,00 |
| 045 | Henkel | MUL-292334 | паста | паяльная | Multicore RM92 | Sn62Pb36Ag2 | банка | 0,5 кг | 5 207,00 |
| 046 | Henkel | MUL-292578 | паста | паяльная | Multicore RP15 | Sn62Pb36Ag2 | картридж | 0,025 кг | 1 523,00 |
| 047 | Henkel | MUL-1303125 | паста | паяльная водотмывная | SN62WS200AGS89.5AAU | Sn62Pb36Ag2 | банка | 0,5 кг | 6 852,00 |
| 048 | Henkel | HYS-1571685 | компаунд | молдинговый | KL1000-3A | 14мм х 6.5 гр. | упаковка | 10 кг | по запросу |
| 049 | Henkel | HYS-1148025 | компаунд | молдинговый | KL1000-3A | 55мм х 100 гр. | упаковка | 15 кг | по запросу |
| 050 | Henkel | HYS-1542794 | компаунд | эпоксидный пресс-компаунд | Hysol GR2310 | цвет-золото | упаковка | 15 кг | по запросу |
| 051 | Henkel | HYS-1376361 | компаунд | эпоксидный пресс-компаунд | Hysol GR2310 | упаковка | 15 кг | по запросу | |
| 052 | Henkel | HYS-2025934 | компаунд | эпоксидный пресс-компаунд | Hysol GR2811 | 14 мм х 4,9 гр. | упаковка | по запросу | |
| 053 | Henkel | HYS-2026105 | компаунд | эпоксидный пресс-компаунд | Hysol GR2811 | 14 мм х 5,2 гр. | упаковка | по запросу | |
| 054 | Henkel | HYS-2026106 | компаунд | эпоксидный пресс-компаунд | Hysol GR2811 | 14 мм х 5,6 гр. | упаковка | по запросу | |
| 055 | Henkel | MUL-292959 | маска | паяльная | Loctite MSC 1000S | Spot On-Solder Resist | банка | 0,25 л | 3 464,00 |
| 056 | Henkel | MUL-405302 | андерфил | Loctite 3513 | underfill | картридж | 0,03 л | 8 359,00 | |
| 057 | Henkel | HYS-1430096 | герметик | эпоксидный | Hysol TRA-BOND F123 BIPAX | картридж | 2,75 гр | 495,00 | |
| 058 | Henkel | HYS-456899 | герметик | эпоксидный | Hysol EO7021 | канистра | 4,0 кг | 47 198,00 | |
| 059 | Henkel | HYS-498196 | герметик | эпоксидный | Hysol EO1016 QT 94V0 | 1 L | канистра | 1,36 кг | 15 728,00 |
| 060 | Henkel | MUL-706397 | реактиватор | восстановление жала паяльника | Multicore TTC-LF EM0714 | банка | 0,015 кг | 602,00 | |
| 061 | Heraeus | HE81014935 | паста | паяльная безотмывочная | F10 | SN6290M3 | банка | 0,5 кг | 3 571,00 |
| 062 | Heraeus | HE81033801 | паста | паяльная безотмывочная | F640 | SA30C5-89 M4/SP (Sn96,5Ag3Cu0,5) | банка | 0,5 кг | 6 806,00 |
| 063 | Heraeus | HE81072958 | паста | паяльная безотмывочная | F640 | SA30C5-89 M4/SP (Sn96,5Ag3Cu0,5) | банка | 0,5 кг | 6 654,00 |
| 064 | Heraeus | HE89950258 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD955M | 40cc | картридж | No.9 | 2 447,00 |
| 065 | Heraeus | HE89950263 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD955M | 10cc | картридж | No.14 | 1 759,00 |
| 066 | Heraeus | HE89950251 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD955M | 10cc (более 11 шт.) | картридж | No.2 | 1 538,00 |
| 067 | Heraeus | HE89950251 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD955M | 10cc (6…10 шт.) | картридж | No.2 | 2 299,00 |
| 068 | Heraeus | HE89950252 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD955M | 30cc | картридж | No.3 | 2 604,00 |
| 069 | Heraeus | HE89950484 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD955MY | картридж | 0,35 кг | 14 563,00 | |
| 070 | Heraeus | HE89950620 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD966M | 10cc | картридж | No.14 | 2 867,00 |
| 071 | Heraeus | HE89950622 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PD966M | 30cc | картридж | No.17 | 3 388,00 |
| 072 | Heraeus | HE89960416 | компаунд | эпоксидный термоактивный | PC 3200 | картридж | 0,1 кг | 56 333,00 | |
| 073 | Heraeus | HE89950660 | компаунд | эпоксидный термоактивный токопроводящий | PC 3201 | картридж | 0,05 кг | 37 303,00 | |
| 074 | Heraeus | HE89950796 | компаунд | эпоксидный термоактивный токопроводящий | PD 205 A-JET | 30cc | картридж | No.17 | 9 059,00 |
| 075 | Heraeus | HE89940567 | флюс | безотмывочный | SURF11 | канистра | 2,5 л | 3 715,00 | |
| 076 | Kester | KS-41000231 | флюс | безотмывочный | 959T | канистра | 25 л | 18 590,00 | |
| 077 | Kester | KS-41500116 | паста | паяльная | HM531 | банка | 0,5 кг | 7 057,00 | |
| 078 | Kester | KS-41500001 | паста | паяльная | EP256 | банка | 0,5 кг | 5 596,00 | |
| 079 | Kester | KS-41500074 | паста | паяльная | R276 | картридж | 0,035 кг | 1 268,00 | |
| 080 | Kester | KS-42000045 | флюс | гель | TSF6592 | 30 cc для BGA (NC, RoHS) | картридж | 0,03 кг | 4 842,00 |
| 081 | Kester | KS-40010007 | припой | в брусках, содержащий свинец | ULD | SN63Pb37 | упаковка | 12 кг | по запросу |
| 082 | Kester | KS-40510759 | припой | трубчатый, содержащий свинец | 275 58 1.0 мм | Sn96.5Ag3Cu0.5 | упаковка | 0,5 кг | 4 522,00 |
| 083 | Kester | KS-40510229 | припой | трубчатый, содержащий свинец | 245 50 1.0 мм | Sn60Pb40 | упаковка | 0,5 кг | 2 124,00 |
| 084 | Kester | KS-40510232 | припой | трубчатый, содержащий свинец | 245 50 1.5 мм | Sn60Pb40 | упаковка | 0,5 кг | по запросу |
| 085 | Kester | KS-40510003 | припой | трубчатый, содержащий свинец | 245 50 0.4 мм | Sn63Pb37 | упаковка | 0,25 кг | по запросу |
| 086 | Kester | KS-40510007 | припой | трубчатый, содержащий свинец | 245 50 0.6 мм | Sn63Pb37 | упаковка | 0,5 кг | 1 866,00 |
| 087 | Kester | KS-40510008 | припой | трубчатый, содержащий свинец | 245 50 0.8 мм | Sn63Pb37 | упаковка | 0,5 кг | 1 972,00 |
| 088 | Stannol | ST-640017 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HF32-SMD 0.5 мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,5 кг | 2 711,00 |
| 089 | Stannol | ST-640009 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HF32-SMD 0.8мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,5 кг | 1 797,00 |
| 090 | Stannol | ST-640005 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HF32-SMD 1.0мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,5 кг | 1 561,00 |
| 091 | Stannol | ST-640103 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HF32 1.0мм | SN60PB39CU1 | катушка | 0,5 кг | 1 470,00 |
| 092 | Stannol | ST-640045 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HF32-SMD 1.0мм | S-Sn62Pb36Ag2 | катушка | 0,25 кг | 1 349,00 |
| 093 | Stannol | ST-535238 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HS10 0.5мм | S-SN60PB39CU1 | катушка | 0,5 кг | 2 299,00 |
| 094 | Stannol | ST-535281 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HS10 0.8мм | S-SN60PB39CU1 | катушка | 0,5 кг | 1 655,00 |
| 095 | Stannol | ST-535252 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HS10 1.0мм | S-SN60PB39CU1 | катушка | 0,5 кг | 1 424,00 |
| 096 | Stannol | ST-535640 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HS10 1.5мм | S-SN60PB39CU1 | катушка | 0,5 кг | 1 428,00 |
| 097 | Stannol | ST-521640 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HS10 1.5мм (флюс 2.5%) | SN60PB40 | катушка | 1,0 кг | 2 459,00 |
| 098 | Stannol | ST-535745 | припой | трубчатый, содержащий свинец | HS10 2.0мм | S-SN60PB39CU1 | катушка | 0,5 кг | 1 272,00 |
| 099 | Stannol | ST-472272 | припой | трубчатый, содержащий свинец | S321-2000 0.3мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,25 кг | 3 091,00 |
| 100 | Stannol | ST-498535 | припой | трубчатый, содержащий свинец | S321-2000 0.5мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,25 кг | 1 211,00 |
| 101 | Stannol | ST-498546 | припой | трубчатый, содержащий свинец | S321-2000 0.8мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,5 кг | 1 721,00 |
| 102 | Stannol | ST-497854 | припой | трубчатый, содержащий свинец | S321-2000 1.0мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,5 кг | 1 447,00 |
| 103 | Stannol | ST-422042 | припой | трубчатый, содержащий свинец | MASSIV 1.0 мм | S-SN60PB40 | катушка | 0,5 кг | 1 378,00 |
| 104 | Stannol | ST-422040 | припой | трубчатый, содержащий свинец | MASSIV 1.0 мм | S-SN60PB40 | катушка | 1,0 кг | 2 695,00 |
| 105 | Stannol | ST-423549 | припой | трубчатый, содержащий свинец | MASSIV 2.0 мм | S-SN60PB40 | катушка | 1,0 кг | 2 558,00 |
| 106 | Stannol | ST-424552 | припой | трубчатый, содержащий свинец | MASSIV 3.0 мм | S-SN60PB40 | катушка | 4,0 кг | 10 582,00 |
| 107 | Stannol | ST-163083 | флюс | безотмывочный | 500-3429 | канистра | 2,5 л | 3 266,00 | |
| 108 | Stannol | ST-163069 | флюс | безотмывочный | 900-3351 | канистра | 2,5 л | 3 236,00 | |
| 109 | Stannol | ST-163068 | флюс | безотмывочный | 900-3351 | канистра | 25 л | 18 651,00 | |
| 110 | Stannol | ST-158010 | флюс | водоотмывочный | 900-7/1 | канистра | 2,5 л | 3 517,00 | |
| 111 | Stannol | ST-165105 | флюс | карандаш | Flux-Pen 500-6B | упаковка | 0,01 л | 708,00 | |
| 112 | Stannol | ST-830310 | флюс | безотмывочный | X32-10i | канистра | 2,5 л | 3 929,00 | |
| 113 | Stannol | ST-319684 | припой | для пайки волной | StanOloy | S-SN63PB37 | брусок | 1,0 кг | 1 904,00 |
| 114 | Stannol | ST-155155 | отмывка | отмывочная жидкость | FLUX-EX 200/B | канистра | 2,5 л | 3 495,00 | |
| 115 | Stannol | ST-860196 | отмывка | отмывочная жидкость | FLUX-EX 500 | канистра | 25 л | 49 162,00 | |
| 116 | Stannol | ST-860197 | отмывка | отмывочная жидкость | FLUX-EX 500 | канистра | 2,5 л | 5 428,00 | |
| 117 | Stannol | ST-907100 | жгут | отпаивательный | 1,5 мм | с флюсом NC | жгут | 1,6 м | 183,00 |
| 118 | Stannol | ST-907101 | жгут | отпаивательный | 2,0 мм | с флюсом NC | жгут | 1,6 м | 183,00 |
| 119 | Stannol | ST-907102 | жгут | отпаивательный | 2,5 мм | с флюсом NC | жгут | 1,6 м | 183,00 |
| 120 | Stannol | ST-190573 | маска | паяльная | Stannol 100 | флакон | 0,25 л | 1 584,00 | |
| 121 | Stannol | ST-272015 | реактиватор | восстановление жала паяльника | Tippy | таблетка | упаковка | 0,015 л | 533,00 |
| 122 | Stannol | ST-308053 | антиоксидант | в гранулах | EcoLoy | не содержит свинец | банка | 0,25 кг | 2 558,00 |
| 123 | Stannol | ST-308051 | антиоксидант | в гранулах | Антиокс | SN60PB40 | банка | 0,25 кг | 2 025,00 |
Позиций на странице
Страница из